產(chǎn)品特點(diǎn)
應(yīng)用場景
適用于單扇或雙扇木門、鐵門、有框及無框玻璃門
產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)
JZ-SmartLk_19 工業(yè)智能門鎖技術(shù)指標(biāo)表
處理器 | 3760C/3780C 320MHZ |
系統(tǒng) | Rtos |
雙攝像頭 | 紅外高清攝像頭+彩色高清攝像頭 |
人臉容量 | 300/500 人 |
指紋容量 | 2000/3000 枚 |
密碼容量 | 2000/3000 個 |
卡容量 | 2000/3000 個(選配) |
記錄容量 | 8000/16000條 |
識別速度 | 《0.6秒 |
顯示方式 | 2.4” TFT液晶屏 |
呼吸燈 | 紅、綠雙色 |
按鍵 | 4*4觸摸按鍵 |
卡類型 | 射頻ID/IC |
門禁控制 | NO/NC繼電器、開門按鈕、有線門鈴、門磁、一路報(bào)警(電鈴) |
通訊功能 | USB2.0 U盤,TCP/IP,標(biāo)準(zhǔn)韋根26/34輸出/輸入 |
超級管理 | 一健清除管理員密碼/動態(tài)2維碼方式 |
支持語言 | 簡體中文(其它語言可定制) |
工作電壓 | 12V DC 待機(jī)電流:200mA±30mA 工作電流:350mA±30mA |
外觀尺寸 | 194(長)*80(寬)*38(厚)mm |
工作溫度 | -10℃~45℃ |
工作濕度 | 20%~ 80%RH |
遠(yuǎn)程控制 | 支持LoRaWan,支持門開和門關(guān)閉狀態(tài)的遠(yuǎn)程監(jiān)測 |
南京機(jī)智云修信息科技有限公司 http://lhdpj.cn 地址:南京市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)星火路11號動漫大廈A座401 電話:025-58865295 傳真:025-58865295